Le « Pilates » est une activité physique à la fois douce et tonique, sollicitant l’ensemble des muscles en harmonie avec la respiration.
6 GRANDS PRINCIPES : contrôle, centrage, respiration, concentration, précision, fluidité.
Ces principes sont décomposés dans des catégories clés et les différents exercices permettent de mettre en pratique chaque principe.

Les principes du mouvement Pilates que nous aborderons.
- La respiration,
- Le renforcement abdominal,
- Le renforcement et la mobilité de la colonne vertébrale,
- Le renforcement et la mobilité de l’épaule,
- Corriger l’alignement général par un renforcement musculaire équilibré,
- Améliorer la proprioception ou sensibilité profonde,
- Travailler le relâchement et les étirements.
» CHACUN EST L’ARCHITECTE DE SON PROPRE BONHEUR «
Un certificat médical d’aptitude est à remettre à l’inscription ou une décharge sera à compléter lors de la 1ère séance.
Le lundi de 9h45 à 10h45 et 10h45 à 11h45 : 30 séances d’1h00
Le mardi de 10h45 à 11h45 : 30 séances d’1h00
A compter du 3/11/2025 reprise des cours à Cheymol
A compter du 13/03/ 2026 : Le vendredi de 16h45 à 17h45 – 17h45 à 18h45 – 19h00 à 20h00 : 30 séances d’1h00
Gymnase Léon Cheymol – 16 rue Jacques Cœur – 91600 Savigny sur Orge
Le lundi de 18h à 19h – 19h à 20h – 20h à 21h : 30 séances d’1h00
Gymnase Champagne – rue Jean Marsaudon – 91600 Savigny sur Orge
Hors vacances scolaires
Calendrier des séances 2025 – 2026
| A compter du 3/11/2025 reprise des cours à Cheymol Lundi de 9h45 à 10h45 et 10h45 à 11h45 A compter du 22/09/2025 Gymnase Champagne 18h00 à 19h00 – 19h00 à 20h00 – 20h00 à 21h00 | A compter du 3/11/2025 reprise des cours au Gymnase Léon Cheymol Mardi de 10h45 à 11h45 | Gymnase Léon Cheymol Vendredi de 16h30 à 17h30 – 17h30 à 18h30 – 19h00 à 20h00 A compter du 13/03/2026 16h45 à 17h45 17h45 à 18h45 | |
| Septembre 2025 | 8 (cours d’essai) – 15 – 22 – 29 | 9 (cours d’essai) – 16 – 23 – 30 | 12 (cours d’essai) – 19 – 26 |
| Octobre 2025 | 6 – 13 – 20 (uniquement cours de 18h) | 7 (annulé) – 14 – 21 (récupération cours 7/10) | 3 – 10 – 17 |
| Novembre 2025 | 3 – 10 – 17 – 24 | 4 – 18 – 25 | 7 – 14 – 21 – 28 |
| Décembre 2025 | 1 – 8 – 15 | 2 – 9 – 16 | 5 – 12 – 19 |
| Janvier 2026 | 5 ( cours du soir annulés neige) – 12 – 19 – 26 | 6 (annulé) – 13 – 20 – 27 | 9 – 16 – 23 – 30 |
| Février 2026 | 2 – 9 – 16 | 3 – 10 (annulé) – 17 | 6 – 13 – 20 |
| Mars 2026 | 9 – 16 – 23 – 30 | 10 – 17 – 24 – 31 | 13 – 20 – 27 |
| Avril 2026 | 13 | 7 – 14 | 3 – 10 – 17 |
| Mai 2026 | 4 – 11 – 18 | 5 – 12 – 19 – 26 | 22 – 29 |
| Juin 2026 | 1 – 8 – 15 – 22* – 29* | 2 – 9 – 16* – 23* – 30* | 5 – 12 – 19 – 26* |

